Kalenderwochen für 2058
| Week # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.57 | 01.01.58 | 02.01.58 | 03.01.58 | 04.01.58 | 05.01.58 | 06.01.58 | 
| 2 | 07.01.58 | 08.01.58 | 09.01.58 | 10.01.58 | 11.01.58 | 12.01.58 | 13.01.58 | 
| 3 | 14.01.58 | 15.01.58 | 16.01.58 | 17.01.58 | 18.01.58 | 19.01.58 | 20.01.58 | 
| 4 | 21.01.58 | 22.01.58 | 23.01.58 | 24.01.58 | 25.01.58 | 26.01.58 | 27.01.58 | 
| 5 | 28.01.58 | 29.01.58 | 30.01.58 | 31.01.58 | 01.02.58 | 02.02.58 | 03.02.58 | 
| 6 | 04.02.58 | 05.02.58 | 06.02.58 | 07.02.58 | 08.02.58 | 09.02.58 | 10.02.58 | 
| 7 | 11.02.58 | 12.02.58 | 13.02.58 | 14.02.58 | 15.02.58 | 16.02.58 | 17.02.58 | 
| 8 | 18.02.58 | 19.02.58 | 20.02.58 | 21.02.58 | 22.02.58 | 23.02.58 | 24.02.58 | 
| 9 | 25.02.58 | 26.02.58 | 27.02.58 | 28.02.58 | 01.03.58 | 02.03.58 | 03.03.58 | 
| 10 | 04.03.58 | 05.03.58 | 06.03.58 | 07.03.58 | 08.03.58 | 09.03.58 | 10.03.58 | 
| 11 | 11.03.58 | 12.03.58 | 13.03.58 | 14.03.58 | 15.03.58 | 16.03.58 | 17.03.58 | 
| 12 | 18.03.58 | 19.03.58 | 20.03.58 | 21.03.58 | 22.03.58 | 23.03.58 | 24.03.58 | 
| 13 | 25.03.58 | 26.03.58 | 27.03.58 | 28.03.58 | 29.03.58 | 30.03.58 | 31.03.58 | 
| 14 | 01.04.58 | 02.04.58 | 03.04.58 | 04.04.58 | 05.04.58 | 06.04.58 | 07.04.58 | 
| 15 | 08.04.58 | 09.04.58 | 10.04.58 | 11.04.58 | 12.04.58 | 13.04.58 | 14.04.58 | 
| 16 | 15.04.58 | 16.04.58 | 17.04.58 | 18.04.58 | 19.04.58 | 20.04.58 | 21.04.58 | 
| 17 | 22.04.58 | 23.04.58 | 24.04.58 | 25.04.58 | 26.04.58 | 27.04.58 | 28.04.58 | 
| 18 | 29.04.58 | 30.04.58 | 01.05.58 | 02.05.58 | 03.05.58 | 04.05.58 | 05.05.58 | 
| 19 | 06.05.58 | 07.05.58 | 08.05.58 | 09.05.58 | 10.05.58 | 11.05.58 | 12.05.58 | 
| 20 | 13.05.58 | 14.05.58 | 15.05.58 | 16.05.58 | 17.05.58 | 18.05.58 | 19.05.58 | 
| 21 | 20.05.58 | 21.05.58 | 22.05.58 | 23.05.58 | 24.05.58 | 25.05.58 | 26.05.58 | 
| 22 | 27.05.58 | 28.05.58 | 29.05.58 | 30.05.58 | 31.05.58 | 01.06.58 | 02.06.58 | 
| 23 | 03.06.58 | 04.06.58 | 05.06.58 | 06.06.58 | 07.06.58 | 08.06.58 | 09.06.58 | 
| 24 | 10.06.58 | 11.06.58 | 12.06.58 | 13.06.58 | 14.06.58 | 15.06.58 | 16.06.58 | 
| 25 | 17.06.58 | 18.06.58 | 19.06.58 | 20.06.58 | 21.06.58 | 22.06.58 | 23.06.58 | 
| 26 | 24.06.58 | 25.06.58 | 26.06.58 | 27.06.58 | 28.06.58 | 29.06.58 | 30.06.58 | 
| 27 | 01.07.58 | 02.07.58 | 03.07.58 | 04.07.58 | 05.07.58 | 06.07.58 | 07.07.58 | 
| 28 | 08.07.58 | 09.07.58 | 10.07.58 | 11.07.58 | 12.07.58 | 13.07.58 | 14.07.58 | 
| 29 | 15.07.58 | 16.07.58 | 17.07.58 | 18.07.58 | 19.07.58 | 20.07.58 | 21.07.58 | 
| 30 | 22.07.58 | 23.07.58 | 24.07.58 | 25.07.58 | 26.07.58 | 27.07.58 | 28.07.58 | 
| 31 | 29.07.58 | 30.07.58 | 31.07.58 | 01.08.58 | 02.08.58 | 03.08.58 | 04.08.58 | 
| 32 | 05.08.58 | 06.08.58 | 07.08.58 | 08.08.58 | 09.08.58 | 10.08.58 | 11.08.58 | 
| 33 | 12.08.58 | 13.08.58 | 14.08.58 | 15.08.58 | 16.08.58 | 17.08.58 | 18.08.58 | 
| 34 | 19.08.58 | 20.08.58 | 21.08.58 | 22.08.58 | 23.08.58 | 24.08.58 | 25.08.58 | 
| 35 | 26.08.58 | 27.08.58 | 28.08.58 | 29.08.58 | 30.08.58 | 31.08.58 | 01.09.58 | 
| 36 | 02.09.58 | 03.09.58 | 04.09.58 | 05.09.58 | 06.09.58 | 07.09.58 | 08.09.58 | 
| 37 | 09.09.58 | 10.09.58 | 11.09.58 | 12.09.58 | 13.09.58 | 14.09.58 | 15.09.58 | 
| 38 | 16.09.58 | 17.09.58 | 18.09.58 | 19.09.58 | 20.09.58 | 21.09.58 | 22.09.58 | 
| 39 | 23.09.58 | 24.09.58 | 25.09.58 | 26.09.58 | 27.09.58 | 28.09.58 | 29.09.58 | 
| 40 | 30.09.58 | 01.10.58 | 02.10.58 | 03.10.58 | 04.10.58 | 05.10.58 | 06.10.58 | 
| 41 | 07.10.58 | 08.10.58 | 09.10.58 | 10.10.58 | 11.10.58 | 12.10.58 | 13.10.58 | 
| 42 | 14.10.58 | 15.10.58 | 16.10.58 | 17.10.58 | 18.10.58 | 19.10.58 | 20.10.58 | 
| 43 | 21.10.58 | 22.10.58 | 23.10.58 | 24.10.58 | 25.10.58 | 26.10.58 | 27.10.58 | 
| 44 | 28.10.58 | 29.10.58 | 30.10.58 | 31.10.58 | 01.11.58 | 02.11.58 | 03.11.58 | 
| 45 | 04.11.58 | 05.11.58 | 06.11.58 | 07.11.58 | 08.11.58 | 09.11.58 | 10.11.58 | 
| 46 | 11.11.58 | 12.11.58 | 13.11.58 | 14.11.58 | 15.11.58 | 16.11.58 | 17.11.58 | 
| 47 | 18.11.58 | 19.11.58 | 20.11.58 | 21.11.58 | 22.11.58 | 23.11.58 | 24.11.58 | 
| 48 | 25.11.58 | 26.11.58 | 27.11.58 | 28.11.58 | 29.11.58 | 30.11.58 | 01.12.58 | 
| 49 | 02.12.58 | 03.12.58 | 04.12.58 | 05.12.58 | 06.12.58 | 07.12.58 | 08.12.58 | 
| 50 | 09.12.58 | 10.12.58 | 11.12.58 | 12.12.58 | 13.12.58 | 14.12.58 | 15.12.58 | 
| 51 | 16.12.58 | 17.12.58 | 18.12.58 | 19.12.58 | 20.12.58 | 21.12.58 | 22.12.58 | 
| 52 | 23.12.58 | 24.12.58 | 25.12.58 | 26.12.58 | 27.12.58 | 28.12.58 | 29.12.58 | 
